Compara las diferentes máquinas de bordar
DETALLES | |||||||
Modelo | SE600 | PE810L | BP1430L | BP2150L | PRS100 | PR670E | PR1050X |
Área de bordado | 10x10cm | 18x12cm | 26x16cm | 30x20cm | 20x20cm | 30x20cm | 36x20cm |
Velocidad máxima | 650 ppm | 650 ppm | 850 ppm | 1050 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm |
Aros | 1 (10*10) | 2 (10*10)(18*12) | 3 (10*10)(18*12) (26*16) |
2 (30*20)(18*12) | 6(20*20)(10*10) (aros pequeños) |
4(30*20)(13*18) (10*10)(4*6) |
5(36*20)(30*20) (13*18)(10*10) (4*6) |
Diseños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fuentes | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Prensatelas | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borda prenda armada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Borda gorras | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Escáner | No | No | No | No | No | No | Sí |
Agujas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Comprar ahora >> | Comprar ahora >> |